Malaysia airline transfer table
13 card records with recorded conversion rows. Bank points and airline reward units are different currencies.
Catalog updated 2026-10-19. Open a card for its verification scope. A missing row is not proof that a transfer is unavailable. Direct-airline cards do not need a bank-point conversion.
CIMB CIMB Travel Platinum
CIMB Bonus Points convert in 5,000-airline-unit blocks. Each programme has a different points requirement; Flying Blue is marked unavailable in the current catalogue.
Full card profile and conditions
| Program | Bank reward units → airline units | Minimum / increment in bank units | Timing, conditions and source |
|---|---|---|---|
| airasia rewards | 40000 CIMB Bonus Points → 5000 | 40000 / 40000 | Not verified Minimum and increment: 5,000 airline units. Same-name account. Flying Blue is marked unavailable in the current catalogue. Official transfer terms |
| Enrich | 62500 CIMB Bonus Points → 5000 | 62500 / 62500 | Not verified Minimum and increment: 5,000 airline units. Same-name account. Flying Blue is marked unavailable in the current catalogue. Official transfer terms |
| KrisFlyer | 75000 CIMB Bonus Points → 5000 | 75000 / 75000 | Not verified Minimum and increment: 5,000 airline units. Same-name account. Flying Blue is marked unavailable in the current catalogue. Official transfer terms |
| Infinity MileageLands | 75000 CIMB Bonus Points → 5000 | 75000 / 75000 | Not verified Minimum and increment: 5,000 airline units. Same-name account. Flying Blue is marked unavailable in the current catalogue. Official transfer terms |
| British Airways Avios | 75000 CIMB Bonus Points → 5000 | 75000 / 75000 | Not verified Minimum and increment: 5,000 airline units. Same-name account. Flying Blue is marked unavailable in the current catalogue. Official transfer terms |
| Etihad Guest | 100000 CIMB Bonus Points → 5000 | 100000 / 100000 | Not verified Minimum and increment: 5,000 airline units. Same-name account. Flying Blue is marked unavailable in the current catalogue. Official transfer terms |
| Asia Miles | 75000 CIMB Bonus Points → 5000 | 75000 / 75000 | Not verified Minimum and increment: 5,000 airline units. Same-name account. Flying Blue is marked unavailable in the current catalogue. Official transfer terms |
| Qatar Privilege Club | 75000 CIMB Bonus Points → 5000 | 75000 / 75000 | Not verified Minimum and increment: 5,000 airline units. Same-name account. Flying Blue is marked unavailable in the current catalogue. Official transfer terms |
| Emirates Skywards | 75000 CIMB Bonus Points → 5000 | 75000 / 75000 | Not verified Minimum and increment: 5,000 airline units. Same-name account. Flying Blue is marked unavailable in the current catalogue. Official transfer terms |
| JAL Mileage Bank | 100000 CIMB Bonus Points → 5000 | 100000 / 100000 | Not verified Minimum and increment: 5,000 airline units. Same-name account. Flying Blue is marked unavailable in the current catalogue. Official transfer terms |
| Miles&Smiles | 75000 CIMB Bonus Points → 5000 | 75000 / 75000 | Not verified Minimum and increment: 5,000 airline units. Same-name account. Flying Blue is marked unavailable in the current catalogue. Official transfer terms |
CIMB CIMB Travel World
CIMB Bonus Points convert in 5,000-airline-unit blocks. Each programme has a different points requirement; Flying Blue is marked unavailable in the current catalogue.
Full card profile and conditions
| Program | Bank reward units → airline units | Minimum / increment in bank units | Timing, conditions and source |
|---|---|---|---|
| airasia rewards | 40000 CIMB Bonus Points → 5000 | 40000 / 40000 | Not verified Minimum and increment: 5,000 airline units. Same-name account. Flying Blue is marked unavailable in the current catalogue. Official transfer terms |
| Enrich | 62500 CIMB Bonus Points → 5000 | 62500 / 62500 | Not verified Minimum and increment: 5,000 airline units. Same-name account. Flying Blue is marked unavailable in the current catalogue. Official transfer terms |
| KrisFlyer | 75000 CIMB Bonus Points → 5000 | 75000 / 75000 | Not verified Minimum and increment: 5,000 airline units. Same-name account. Flying Blue is marked unavailable in the current catalogue. Official transfer terms |
| Infinity MileageLands | 75000 CIMB Bonus Points → 5000 | 75000 / 75000 | Not verified Minimum and increment: 5,000 airline units. Same-name account. Flying Blue is marked unavailable in the current catalogue. Official transfer terms |
| British Airways Avios | 75000 CIMB Bonus Points → 5000 | 75000 / 75000 | Not verified Minimum and increment: 5,000 airline units. Same-name account. Flying Blue is marked unavailable in the current catalogue. Official transfer terms |
| Etihad Guest | 100000 CIMB Bonus Points → 5000 | 100000 / 100000 | Not verified Minimum and increment: 5,000 airline units. Same-name account. Flying Blue is marked unavailable in the current catalogue. Official transfer terms |
| Asia Miles | 75000 CIMB Bonus Points → 5000 | 75000 / 75000 | Not verified Minimum and increment: 5,000 airline units. Same-name account. Flying Blue is marked unavailable in the current catalogue. Official transfer terms |
| Qatar Privilege Club | 75000 CIMB Bonus Points → 5000 | 75000 / 75000 | Not verified Minimum and increment: 5,000 airline units. Same-name account. Flying Blue is marked unavailable in the current catalogue. Official transfer terms |
| Emirates Skywards | 75000 CIMB Bonus Points → 5000 | 75000 / 75000 | Not verified Minimum and increment: 5,000 airline units. Same-name account. Flying Blue is marked unavailable in the current catalogue. Official transfer terms |
| JAL Mileage Bank | 100000 CIMB Bonus Points → 5000 | 100000 / 100000 | Not verified Minimum and increment: 5,000 airline units. Same-name account. Flying Blue is marked unavailable in the current catalogue. Official transfer terms |
| Miles&Smiles | 75000 CIMB Bonus Points → 5000 | 75000 / 75000 | Not verified Minimum and increment: 5,000 airline units. Same-name account. Flying Blue is marked unavailable in the current catalogue. Official transfer terms |
CIMB CIMB Travel World Elite
CIMB Bonus Points convert in 5,000-airline-unit blocks. Each programme has a different points requirement; Flying Blue is marked unavailable in the current catalogue.
Full card profile and conditions
| Program | Bank reward units → airline units | Minimum / increment in bank units | Timing, conditions and source |
|---|---|---|---|
| airasia rewards | 40000 CIMB Bonus Points → 5000 | 40000 / 40000 | Not verified Minimum and increment: 5,000 airline units. Same-name account. Flying Blue is marked unavailable in the current catalogue. Official transfer terms |
| Enrich | 62500 CIMB Bonus Points → 5000 | 62500 / 62500 | Not verified Minimum and increment: 5,000 airline units. Same-name account. Flying Blue is marked unavailable in the current catalogue. Official transfer terms |
| KrisFlyer | 75000 CIMB Bonus Points → 5000 | 75000 / 75000 | Not verified Minimum and increment: 5,000 airline units. Same-name account. Flying Blue is marked unavailable in the current catalogue. Official transfer terms |
| Infinity MileageLands | 75000 CIMB Bonus Points → 5000 | 75000 / 75000 | Not verified Minimum and increment: 5,000 airline units. Same-name account. Flying Blue is marked unavailable in the current catalogue. Official transfer terms |
| British Airways Avios | 75000 CIMB Bonus Points → 5000 | 75000 / 75000 | Not verified Minimum and increment: 5,000 airline units. Same-name account. Flying Blue is marked unavailable in the current catalogue. Official transfer terms |
| Etihad Guest | 100000 CIMB Bonus Points → 5000 | 100000 / 100000 | Not verified Minimum and increment: 5,000 airline units. Same-name account. Flying Blue is marked unavailable in the current catalogue. Official transfer terms |
| Asia Miles | 75000 CIMB Bonus Points → 5000 | 75000 / 75000 | Not verified Minimum and increment: 5,000 airline units. Same-name account. Flying Blue is marked unavailable in the current catalogue. Official transfer terms |
| Qatar Privilege Club | 75000 CIMB Bonus Points → 5000 | 75000 / 75000 | Not verified Minimum and increment: 5,000 airline units. Same-name account. Flying Blue is marked unavailable in the current catalogue. Official transfer terms |
| Emirates Skywards | 75000 CIMB Bonus Points → 5000 | 75000 / 75000 | Not verified Minimum and increment: 5,000 airline units. Same-name account. Flying Blue is marked unavailable in the current catalogue. Official transfer terms |
| JAL Mileage Bank | 100000 CIMB Bonus Points → 5000 | 100000 / 100000 | Not verified Minimum and increment: 5,000 airline units. Same-name account. Flying Blue is marked unavailable in the current catalogue. Official transfer terms |
| Miles&Smiles | 75000 CIMB Bonus Points → 5000 | 75000 / 75000 | Not verified Minimum and increment: 5,000 airline units. Same-name account. Flying Blue is marked unavailable in the current catalogue. Official transfer terms |
HSBC TravelOne Credit Card
Partner-specific conversion rates are listed below. Use HSBC Malaysia Mobile Banking to verify the live minimum, increments and any fees before submitting. Airline units are not interchangeable.
Full card profile and conditions
| Program | Bank reward units → airline units | Minimum / increment in bank units | Timing, conditions and source |
|---|---|---|---|
| Enrich | 21 HSBC Reward points → 1 | Not verified / Not verified | Most conversions are instant; partner-dependent Official transfer terms |
| airasia rewards | 12 HSBC Reward points → 1 | Not verified / Not verified | Most conversions are instant; partner-dependent Official transfer terms |
| KrisFlyer | 25 HSBC Reward points → 1 | Not verified / Not verified | Most conversions are instant; partner-dependent Official transfer terms |
| Asia Miles | 25 HSBC Reward points → 1 | Not verified / Not verified | Most conversions are instant; partner-dependent Official transfer terms |
| Aeroplan | 55 HSBC Reward points → 1 | Not verified / Not verified | Most conversions are instant; partner-dependent Official transfer terms |
| Flying Blue | 35 HSBC Reward points → 1 | Not verified / Not verified | Most conversions are instant; partner-dependent Official transfer terms |
| British Airways Avios | 30 HSBC Reward points → 1 | Not verified / Not verified | Most conversions are instant; partner-dependent Official transfer terms |
| Etihad Guest | 35 HSBC Reward points → 1 | Not verified / Not verified | Most conversions are instant; partner-dependent Official transfer terms |
| Infinity MileageLands | 40 HSBC Reward points → 1 | Not verified / Not verified | Most conversions are instant; partner-dependent Official transfer terms |
| Fortune Wings Club | 45 HSBC Reward points → 1 | Not verified / Not verified | Most conversions are instant; partner-dependent Official transfer terms |
| JAL Mileage Bank | 60 HSBC Reward points → 1 | Not verified / Not verified | Up to 21 working days Official transfer terms |
| Qantas Frequent Flyer | 35 HSBC Reward points → 1 | Not verified / Not verified | Most conversions are instant; partner-dependent Official transfer terms |
| Qatar Privilege Club | 45 HSBC Reward points → 1 | Not verified / Not verified | Most conversions are instant; partner-dependent Official transfer terms |
| Royal Orchid Plus | 45 HSBC Reward points → 1 | Not verified / Not verified | Most conversions are instant; partner-dependent Official transfer terms |
| Miles&Smiles | 45 HSBC Reward points → 1 | Not verified / Not verified | Most conversions are instant; partner-dependent Official transfer terms |
| MileagePlus | 50 HSBC Reward points → 1 | Not verified / Not verified | Most conversions are instant; partner-dependent Official transfer terms |
| Lotusmiles | 35 HSBC Reward points → 1 | Not verified / Not verified | Most conversions are instant; partner-dependent Official transfer terms |
Maybank / American Express American Express Charge Card
12,500 bank reward units convert to 1,000 Enrich Points, KrisFlyer miles or Asia Miles under the February 22, 2025 revision. Conversion units do not establish the minimum transfer or increment.
Full card profile and conditions
| Program | Bank reward units → airline units | Minimum / increment in bank units | Timing, conditions and source |
|---|---|---|---|
| Enrich | 12500 Membership Rewards points → 1000 | Not verified / Not verified | Not verified Official transfer terms |
| KrisFlyer | 12500 Membership Rewards points → 1000 | Not verified / Not verified | Not verified Official transfer terms |
| Asia Miles | 12500 Membership Rewards points → 1000 | Not verified / Not verified | Not verified Official transfer terms |
Maybank / American Express The Platinum Card
7,000 bank reward units convert to 1,000 Enrich Points, KrisFlyer miles or Asia Miles under the February 22, 2025 revision. Conversion units do not establish the minimum transfer or increment.
Full card profile and conditions
| Program | Bank reward units → airline units | Minimum / increment in bank units | Timing, conditions and source |
|---|---|---|---|
| Enrich | 7000 Membership Rewards points → 1000 | Not verified / Not verified | Not verified Official transfer terms |
| KrisFlyer | 7000 Membership Rewards points → 1000 | Not verified / Not verified | Not verified Official transfer terms |
| Asia Miles | 7000 Membership Rewards points → 1000 | Not verified / Not verified | Not verified Official transfer terms |
Maybank Islamic World Elite Mastercard Ikhwan
12,500 bank reward units convert to 1,000 Enrich Points, KrisFlyer miles or Asia Miles under the February 22, 2025 revision. Conversion units do not establish the minimum transfer or increment.
Full card profile and conditions
| Program | Bank reward units → airline units | Minimum / increment in bank units | Timing, conditions and source |
|---|---|---|---|
| Enrich | 12500 TreatsPoints → 1000 | Not verified / Not verified | Not verified Official transfer terms |
| KrisFlyer | 12500 TreatsPoints → 1000 | Not verified / Not verified | Not verified Official transfer terms |
| Asia Miles | 12500 TreatsPoints → 1000 | Not verified / Not verified | Not verified Official transfer terms |
Maybank Maybank 2 Cards Premier
12,500 bank reward units convert to 1,000 Enrich Points, KrisFlyer miles or Asia Miles under the February 22, 2025 revision. Conversion units do not establish the minimum transfer or increment.
Full card profile and conditions
| Program | Bank reward units → airline units | Minimum / increment in bank units | Timing, conditions and source |
|---|---|---|---|
| Enrich | 12500 TreatsPoints → 1000 | Not verified / Not verified | Not verified Official transfer terms |
| KrisFlyer | 12500 TreatsPoints → 1000 | Not verified / Not verified | Not verified Official transfer terms |
| Asia Miles | 12500 TreatsPoints → 1000 | Not verified / Not verified | Not verified Official transfer terms |
Maybank Visa Gold Card
20,000 bank reward units convert to 1,000 Enrich Points, KrisFlyer miles or Asia Miles under the February 22, 2025 revision. Conversion units do not establish the minimum transfer or increment.
Full card profile and conditions
| Program | Bank reward units → airline units | Minimum / increment in bank units | Timing, conditions and source |
|---|---|---|---|
| Enrich | 20000 TreatsPoints → 1000 | Not verified / Not verified | Not verified Official transfer terms |
| KrisFlyer | 20000 TreatsPoints → 1000 | Not verified / Not verified | Not verified Official transfer terms |
| Asia Miles | 20000 TreatsPoints → 1000 | Not verified / Not verified | Not verified Official transfer terms |
Maybank World Elite Mastercard
12,500 bank reward units convert to 1,000 Enrich Points, KrisFlyer miles or Asia Miles under the February 22, 2025 revision. Conversion units do not establish the minimum transfer or increment.
Full card profile and conditions
| Program | Bank reward units → airline units | Minimum / increment in bank units | Timing, conditions and source |
|---|---|---|---|
| Enrich | 12500 TreatsPoints → 1000 | Not verified / Not verified | Not verified Official transfer terms |
| KrisFlyer | 12500 TreatsPoints → 1000 | Not verified / Not verified | Not verified Official transfer terms |
| Asia Miles | 12500 TreatsPoints → 1000 | Not verified / Not verified | Not verified Official transfer terms |
Standard Chartered Beyond Credit Card
Both Beyond tiers: 7,000 bank points = 1,000 Asia Miles, Enrich Points, KrisFlyer miles or airasia points. Redeem in 1,000-airline-unit increments; minimum depends on the programme.
Full card profile and conditions
| Program | Bank reward units → airline units | Minimum / increment in bank units | Timing, conditions and source |
|---|---|---|---|
| airasia rewards | 7000 360° Rewards points → 1000 | Not verified / 7000 | Up to 10 working days Transfers in 1,000-airline-unit increments; partner-specific minimum must be confirmed. Official transfer terms |
| Asia Miles | 7000 360° Rewards points → 1000 | Not verified / 7000 | Up to 10 working days Transfers in 1,000-airline-unit increments; partner-specific minimum must be confirmed. Official transfer terms |
| Enrich | 7000 360° Rewards points → 1000 | Not verified / 7000 | Up to 10 working days Transfers in 1,000-airline-unit increments; partner-specific minimum must be confirmed. Official transfer terms |
| KrisFlyer | 7000 360° Rewards points → 1000 | Not verified / 7000 | Up to 10 working days Transfers in 1,000-airline-unit increments; partner-specific minimum must be confirmed. Official transfer terms |
Standard Chartered Journey Credit Card
2 Journey Miles = 1 participating airline AirMile. Choose Journey > Miles to AirMiles in Online Rewards. Partner availability, minimums, blocks and fees require confirmation in the issuer portal.
Full card profile and conditions
| Program | Bank reward units → airline units | Minimum / increment in bank units | Timing, conditions and source |
|---|---|---|---|
| Participating airline AirMiles — confirm programme in Online Rewards | 2 Standard Chartered Journey Miles → 1 | Not verified / Not verified | Not verified Official transfer terms |
UOB PRVI Miles Elite Card
12,000 UNIRM converts to 1,000 Enrich Points, KrisFlyer miles or Asia Miles.
Full card profile and conditions
| Program | Bank reward units → airline units | Minimum / increment in bank units | Timing, conditions and source |
|---|---|---|---|
| Enrich | 12000 UNIRinggit (UNIRM) → 1000 | Not verified / Not verified | Not verified |
| KrisFlyer | 12000 UNIRinggit (UNIRM) → 1000 | Not verified / Not verified | Not verified |
| Asia Miles | 12000 UNIRinggit (UNIRM) → 1000 | Not verified / Not verified | Not verified |
Before you transfer · Calculate a transfer using verified terms