American Express Marriott Bonvoy American Express Card β Canada
5 Marriott Bonvoy points per CAD 1 at participating Marriott Bonvoy hotels; 2 per CAD 1 on all other card purchases.
- Annual card + required rewards fees
- Not verified
- Reward currency
- Marriott Bonvoy points
- Card type
- Personal credit card
- Mileage route
- Via hotel points
- Record checked
- 2026-10-20
- First-year card fee
- Not verified
How earning and transfers work
Hotel points first: Marriott Bonvoy points transfer to airline programmes, 3 points to 1 mile for most partners (200 to 1 for Air New Zealand).
| Program | Conversion | Minimum / increment | Timing / source |
|---|---|---|---|
| AEGEAN Miles+Bonus | 3 Marriott Bonvoy points β 1 airline units | 3000 / Not verified | Not verified Marriott Bonvoy programme terms (global list shown on Marriott's points-to-miles page): 3,000 to 240,000 points per day. Marriott adds 5,000 bonus miles per 60,000 points transferred to most airlines (not AAdvantage, LifeMiles or Delta; United gives 10,000). Account name usually must match the Bonvoy name. Not verified separately for Canadian members. Official terms |
| Aer Lingus AerClub | 3 Marriott Bonvoy points β 1 airline units | 3000 / Not verified | Not verified Marriott Bonvoy programme terms (global list shown on Marriott's points-to-miles page): 3,000 to 240,000 points per day. Marriott adds 5,000 bonus miles per 60,000 points transferred to most airlines (not AAdvantage, LifeMiles or Delta; United gives 10,000). Account name usually must match the Bonvoy name. Not verified separately for Canadian members. Official terms |
| Aeromexico Rewards | 3 Marriott Bonvoy points β 1 airline units | 3000 / Not verified | Not verified Marriott Bonvoy programme terms (global list shown on Marriott's points-to-miles page): 3,000 to 240,000 points per day. Marriott adds 5,000 bonus miles per 60,000 points transferred to most airlines (not AAdvantage, LifeMiles or Delta; United gives 10,000). Account name usually must match the Bonvoy name. Not verified separately for Canadian members. Official terms |
| Air Canada Aeroplan | 3 Marriott Bonvoy points β 1 airline units | 3000 / Not verified | Not verified Marriott Bonvoy programme terms (global list shown on Marriott's points-to-miles page): 3,000 to 240,000 points per day. Marriott adds 5,000 bonus miles per 60,000 points transferred to most airlines (not AAdvantage, LifeMiles or Delta; United gives 10,000). Account name usually must match the Bonvoy name. Not verified separately for Canadian members. Official terms |
| Air China PhoenixMiles | 3 Marriott Bonvoy points β 1 airline units | 3000 / Not verified | Not verified Marriott Bonvoy programme terms (global list shown on Marriott's points-to-miles page): 3,000 to 240,000 points per day. Marriott adds 5,000 bonus miles per 60,000 points transferred to most airlines (not AAdvantage, LifeMiles or Delta; United gives 10,000). Account name usually must match the Bonvoy name. Not verified separately for Canadian members. Official terms |
| Air France-KLM Flying Blue | 3 Marriott Bonvoy points β 1 airline units | 3000 / Not verified | Not verified Marriott Bonvoy programme terms (global list shown on Marriott's points-to-miles page): 3,000 to 240,000 points per day. Marriott adds 5,000 bonus miles per 60,000 points transferred to most airlines (not AAdvantage, LifeMiles or Delta; United gives 10,000). Account name usually must match the Bonvoy name. Not verified separately for Canadian members. Official terms |
| Air New Zealand Koru | 200 Marriott Bonvoy points β 1 airline units | 3000 / Not verified | Not verified Marriott Bonvoy programme terms (global list shown on Marriott's points-to-miles page): 3,000 to 240,000 points per day. Marriott adds 5,000 bonus miles per 60,000 points transferred to most airlines (not AAdvantage, LifeMiles or Delta; United gives 10,000). Account name usually must match the Bonvoy name. Not verified separately for Canadian members. Official terms |
| American Airlines AAdvantage | 3 Marriott Bonvoy points β 1 airline units | 3000 / Not verified | Not verified Marriott Bonvoy programme terms (global list shown on Marriott's points-to-miles page): 3,000 to 240,000 points per day. Marriott adds 5,000 bonus miles per 60,000 points transferred to most airlines (not AAdvantage, LifeMiles or Delta; United gives 10,000). Account name usually must match the Bonvoy name. Not verified separately for Canadian members. Official terms |
| ANA Mileage Club | 3 Marriott Bonvoy points β 1 airline units | 3000 / Not verified | Not verified Marriott Bonvoy programme terms (global list shown on Marriott's points-to-miles page): 3,000 to 240,000 points per day. Marriott adds 5,000 bonus miles per 60,000 points transferred to most airlines (not AAdvantage, LifeMiles or Delta; United gives 10,000). Account name usually must match the Bonvoy name. Not verified separately for Canadian members. Official terms |
| Atmos Rewards | 3 Marriott Bonvoy points β 1 airline units | 3000 / Not verified | Not verified Marriott Bonvoy programme terms (global list shown on Marriott's points-to-miles page): 3,000 to 240,000 points per day. Marriott adds 5,000 bonus miles per 60,000 points transferred to most airlines (not AAdvantage, LifeMiles or Delta; United gives 10,000). Account name usually must match the Bonvoy name. Not verified separately for Canadian members. Official terms |
| Avianca LifeMiles | 3 Marriott Bonvoy points β 1 airline units | 3000 / Not verified | Not verified Marriott Bonvoy programme terms (global list shown on Marriott's points-to-miles page): 3,000 to 240,000 points per day. Marriott adds 5,000 bonus miles per 60,000 points transferred to most airlines (not AAdvantage, LifeMiles or Delta; United gives 10,000). Account name usually must match the Bonvoy name. Not verified separately for Canadian members. Official terms |
| British Airways Club | 3 Marriott Bonvoy points β 1 airline units | 3000 / Not verified | Not verified Marriott Bonvoy programme terms (global list shown on Marriott's points-to-miles page): 3,000 to 240,000 points per day. Marriott adds 5,000 bonus miles per 60,000 points transferred to most airlines (not AAdvantage, LifeMiles or Delta; United gives 10,000). Account name usually must match the Bonvoy name. Not verified separately for Canadian members. Official terms |
| Cathay Asia Miles | 3 Marriott Bonvoy points β 1 airline units | 3000 / Not verified | Not verified Marriott Bonvoy programme terms (global list shown on Marriott's points-to-miles page): 3,000 to 240,000 points per day. Marriott adds 5,000 bonus miles per 60,000 points transferred to most airlines (not AAdvantage, LifeMiles or Delta; United gives 10,000). Account name usually must match the Bonvoy name. Not verified separately for Canadian members. Official terms |
| China Southern Sky Pearl Club | 3 Marriott Bonvoy points β 1 airline units | 3000 / Not verified | Not verified Marriott Bonvoy programme terms (global list shown on Marriott's points-to-miles page): 3,000 to 240,000 points per day. Marriott adds 5,000 bonus miles per 60,000 points transferred to most airlines (not AAdvantage, LifeMiles or Delta; United gives 10,000). Account name usually must match the Bonvoy name. Not verified separately for Canadian members. Official terms |
| Copa Airlines ConnectMiles | 3 Marriott Bonvoy points β 1 airline units | 3000 / Not verified | Not verified Marriott Bonvoy programme terms (global list shown on Marriott's points-to-miles page): 3,000 to 240,000 points per day. Marriott adds 5,000 bonus miles per 60,000 points transferred to most airlines (not AAdvantage, LifeMiles or Delta; United gives 10,000). Account name usually must match the Bonvoy name. Not verified separately for Canadian members. Official terms |
| Delta SkyMiles | 3 Marriott Bonvoy points β 1 airline units | 3000 / Not verified | Not verified Marriott Bonvoy programme terms (global list shown on Marriott's points-to-miles page): 3,000 to 240,000 points per day. Marriott adds 5,000 bonus miles per 60,000 points transferred to most airlines (not AAdvantage, LifeMiles or Delta; United gives 10,000). Account name usually must match the Bonvoy name. Not verified separately for Canadian members. Official terms |
| Emirates Skywards | 3 Marriott Bonvoy points β 1 airline units | 3000 / Not verified | Not verified Marriott Bonvoy programme terms (global list shown on Marriott's points-to-miles page): 3,000 to 240,000 points per day. Marriott adds 5,000 bonus miles per 60,000 points transferred to most airlines (not AAdvantage, LifeMiles or Delta; United gives 10,000). Account name usually must match the Bonvoy name. Not verified separately for Canadian members. Official terms |
| Ethiopian ShebaMiles | 3 Marriott Bonvoy points β 1 airline units | 3000 / Not verified | Not verified Marriott Bonvoy programme terms (global list shown on Marriott's points-to-miles page): 3,000 to 240,000 points per day. Marriott adds 5,000 bonus miles per 60,000 points transferred to most airlines (not AAdvantage, LifeMiles or Delta; United gives 10,000). Account name usually must match the Bonvoy name. Not verified separately for Canadian members. Official terms |
| Etihad Guest | 3 Marriott Bonvoy points β 1 airline units | 3000 / Not verified | Not verified Marriott Bonvoy programme terms (global list shown on Marriott's points-to-miles page): 3,000 to 240,000 points per day. Marriott adds 5,000 bonus miles per 60,000 points transferred to most airlines (not AAdvantage, LifeMiles or Delta; United gives 10,000). Account name usually must match the Bonvoy name. Not verified separately for Canadian members. Official terms |
| Frontier Miles | 3 Marriott Bonvoy points β 1 airline units | 3000 / Not verified | Not verified Marriott Bonvoy programme terms (global list shown on Marriott's points-to-miles page): 3,000 to 240,000 points per day. Marriott adds 5,000 bonus miles per 60,000 points transferred to most airlines (not AAdvantage, LifeMiles or Delta; United gives 10,000). Account name usually must match the Bonvoy name. Not verified separately for Canadian members. Official terms |
| Hainan Fortune Wings Club | 3 Marriott Bonvoy points β 1 airline units | 3000 / Not verified | Not verified Marriott Bonvoy programme terms (global list shown on Marriott's points-to-miles page): 3,000 to 240,000 points per day. Marriott adds 5,000 bonus miles per 60,000 points transferred to most airlines (not AAdvantage, LifeMiles or Delta; United gives 10,000). Account name usually must match the Bonvoy name. Not verified separately for Canadian members. Official terms |
| Iberia Plus | 3 Marriott Bonvoy points β 1 airline units | 3000 / Not verified | Not verified Marriott Bonvoy programme terms (global list shown on Marriott's points-to-miles page): 3,000 to 240,000 points per day. Marriott adds 5,000 bonus miles per 60,000 points transferred to most airlines (not AAdvantage, LifeMiles or Delta; United gives 10,000). Account name usually must match the Bonvoy name. Not verified separately for Canadian members. Official terms |
| JAL Mileage Bank | 3 Marriott Bonvoy points β 1 airline units | 3000 / Not verified | Not verified Marriott Bonvoy programme terms (global list shown on Marriott's points-to-miles page): 3,000 to 240,000 points per day. Marriott adds 5,000 bonus miles per 60,000 points transferred to most airlines (not AAdvantage, LifeMiles or Delta; United gives 10,000). Account name usually must match the Bonvoy name. Not verified separately for Canadian members. Official terms |
| LATAM Pass | 3 Marriott Bonvoy points β 1 airline units | 3000 / Not verified | Not verified Marriott Bonvoy programme terms (global list shown on Marriott's points-to-miles page): 3,000 to 240,000 points per day. Marriott adds 5,000 bonus miles per 60,000 points transferred to most airlines (not AAdvantage, LifeMiles or Delta; United gives 10,000). Account name usually must match the Bonvoy name. Not verified separately for Canadian members. Official terms |
| LATAM Pass Brazil | 3 Marriott Bonvoy points β 1 airline units | 3000 / Not verified | Not verified Marriott Bonvoy programme terms (global list shown on Marriott's points-to-miles page): 3,000 to 240,000 points per day. Marriott adds 5,000 bonus miles per 60,000 points transferred to most airlines (not AAdvantage, LifeMiles or Delta; United gives 10,000). Account name usually must match the Bonvoy name. Not verified separately for Canadian members. Official terms |
| Qantas Frequent Flyer | 3 Marriott Bonvoy points β 1 airline units | 3000 / Not verified | Not verified Marriott Bonvoy programme terms (global list shown on Marriott's points-to-miles page): 3,000 to 240,000 points per day. Marriott adds 5,000 bonus miles per 60,000 points transferred to most airlines (not AAdvantage, LifeMiles or Delta; United gives 10,000). Account name usually must match the Bonvoy name. Not verified separately for Canadian members. Official terms |
| Qatar Airways Privilege Club | 3 Marriott Bonvoy points β 1 airline units | 3000 / Not verified | Not verified Marriott Bonvoy programme terms (global list shown on Marriott's points-to-miles page): 3,000 to 240,000 points per day. Marriott adds 5,000 bonus miles per 60,000 points transferred to most airlines (not AAdvantage, LifeMiles or Delta; United gives 10,000). Account name usually must match the Bonvoy name. Not verified separately for Canadian members. Official terms |
| Saudia Alfursan | 3 Marriott Bonvoy points β 1 airline units | 3000 / Not verified | Not verified Marriott Bonvoy programme terms (global list shown on Marriott's points-to-miles page): 3,000 to 240,000 points per day. Marriott adds 5,000 bonus miles per 60,000 points transferred to most airlines (not AAdvantage, LifeMiles or Delta; United gives 10,000). Account name usually must match the Bonvoy name. Not verified separately for Canadian members. Official terms |
| Singapore Airlines KrisFlyer | 3 Marriott Bonvoy points β 1 airline units | 3000 / Not verified | Not verified Marriott Bonvoy programme terms (global list shown on Marriott's points-to-miles page): 3,000 to 240,000 points per day. Marriott adds 5,000 bonus miles per 60,000 points transferred to most airlines (not AAdvantage, LifeMiles or Delta; United gives 10,000). Account name usually must match the Bonvoy name. Not verified separately for Canadian members. Official terms |
| Southwest Rapid Rewards | 3 Marriott Bonvoy points β 1 airline units | 3000 / Not verified | Not verified Marriott Bonvoy programme terms (global list shown on Marriott's points-to-miles page): 3,000 to 240,000 points per day. Marriott adds 5,000 bonus miles per 60,000 points transferred to most airlines (not AAdvantage, LifeMiles or Delta; United gives 10,000). Account name usually must match the Bonvoy name. Not verified separately for Canadian members. Official terms |
| TAP Miles&Go | 3 Marriott Bonvoy points β 1 airline units | 3000 / Not verified | Not verified Marriott Bonvoy programme terms (global list shown on Marriott's points-to-miles page): 3,000 to 240,000 points per day. Marriott adds 5,000 bonus miles per 60,000 points transferred to most airlines (not AAdvantage, LifeMiles or Delta; United gives 10,000). Account name usually must match the Bonvoy name. Not verified separately for Canadian members. Official terms |
| Thai Royal Orchid Plus | 3 Marriott Bonvoy points β 1 airline units | 3000 / Not verified | Not verified Marriott Bonvoy programme terms (global list shown on Marriott's points-to-miles page): 3,000 to 240,000 points per day. Marriott adds 5,000 bonus miles per 60,000 points transferred to most airlines (not AAdvantage, LifeMiles or Delta; United gives 10,000). Account name usually must match the Bonvoy name. Not verified separately for Canadian members. Official terms |
| Turkish Airlines Miles&Smiles | 3 Marriott Bonvoy points β 1 airline units | 3000 / Not verified | Not verified Marriott Bonvoy programme terms (global list shown on Marriott's points-to-miles page): 3,000 to 240,000 points per day. Marriott adds 5,000 bonus miles per 60,000 points transferred to most airlines (not AAdvantage, LifeMiles or Delta; United gives 10,000). Account name usually must match the Bonvoy name. Not verified separately for Canadian members. Official terms |
| United MileagePlus | 3 Marriott Bonvoy points β 1 airline units | 3000 / Not verified | Not verified Marriott Bonvoy programme terms (global list shown on Marriott's points-to-miles page): 3,000 to 240,000 points per day. Marriott adds 5,000 bonus miles per 60,000 points transferred to most airlines (not AAdvantage, LifeMiles or Delta; United gives 10,000). Account name usually must match the Bonvoy name. Not verified separately for Canadian members. Official terms |
| Virgin Atlantic Flying Club | 3 Marriott Bonvoy points β 1 airline units | 3000 / Not verified | Not verified Marriott Bonvoy programme terms (global list shown on Marriott's points-to-miles page): 3,000 to 240,000 points per day. Marriott adds 5,000 bonus miles per 60,000 points transferred to most airlines (not AAdvantage, LifeMiles or Delta; United gives 10,000). Account name usually must match the Bonvoy name. Not verified separately for Canadian members. Official terms |
| Velocity Frequent Flyer | 3 Marriott Bonvoy points β 1 airline units | 3000 / Not verified | Not verified Marriott Bonvoy programme terms (global list shown on Marriott's points-to-miles page): 3,000 to 240,000 points per day. Marriott adds 5,000 bonus miles per 60,000 points transferred to most airlines (not AAdvantage, LifeMiles or Delta; United gives 10,000). Account name usually must match the Bonvoy name. Not verified separately for Canadian members. Official terms |
| Vueling Club | 3 Marriott Bonvoy points β 1 airline units | 3000 / Not verified | Not verified Marriott Bonvoy programme terms (global list shown on Marriott's points-to-miles page): 3,000 to 240,000 points per day. Marriott adds 5,000 bonus miles per 60,000 points transferred to most airlines (not AAdvantage, LifeMiles or Delta; United gives 10,000). Account name usually must match the Bonvoy name. Not verified separately for Canadian members. Official terms |
Eligibility and important conditions
Local residency, age, income, credit assessment and issuer-specific requirements apply.
This card earns hotel points. The annual fee could not be read from the issuer page (it loads by script), so it is left blank. Includes an Annual Free Night Award (up to 35,000 points) each year after the first, Silver Elite status, and Gold Elite at CAD 30,000 yearly spend. Welcome bonus excluded. Transfer ratios are Marriott's global list, not Canada-specific.
- Fee waiver
- Not verified
- Transaction rounding
- Not verified
- Points expiry
- Not verified
- Minimum transfer
- 3000
- Transfer fee
- Not verified
- Transfer timing
- Not verified
Verification and sources
Listed on official issuer website; application subject to approval
Partial record. A source link does not verify every field.
- www.americanexpress.com β official product or rules
- www.marriott.com β official product or rules
- www.americanexpress.com β official product or rules
Missing values remain unverified. Earnings, caps, expiry and transaction rounding can differ from a simple headline rate. Numerical reward estimates are disabled unless the full earning model is supported.
Open in the comparison directory
Transfer checklist Β· Award booking checklist
Airline program guides
- AAdvantage program guide
- Miles+Bonus program guide
- AerClub program guide
- AeromΓ©xico Rewards program guide
- AlFursan program guide
- ANA Mileage Club program guide
- The British Airways Club program guide
- Cathay program guide
- ConnectMiles program guide
- Flying Blue program guide
- Iberia Club program guide
- KrisFlyer program guide
- LATAM Pass program guide
- LifeMiles program guide
- Miles&Smiles program guide
- Qantas Frequent Flyer program guide
- Privilege Club program guide
- Emirates Skywards program guide
- TAP Miles&Go program guide
- Velocity Frequent Flyer program guide
- Flying Club program guide
More cards in Canada
- American Express American Express Cobalt Card
- American Express Aeroplan Card
- American Express Aeroplan Reserve Card
- American Express Gold Rewards Card
- American Express The Platinum Card
- American Express American Express Green Card
- American Express Business Gold Rewards Card
- American Express Business Platinum Card